PRODUCTS
トップ
>
製品情報
【家庭用】
HVMバッテリーモジュール
モジュール数 | バッテリー容量 | バッテリーエネルギー | バッテリー電圧 | 標準充放電電流 | サイズ(L×W×H) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100Ah | 4.8kWh | 48V | 20A | 570×380×167mm | 41kg |
2 | 100Ah | 9.6kWh | 96V | 20A | 570×380×666mm | 107kg |
3 | 100Ah | 14.4kWh | 144V | 20A | 570×380×833mm | 148kg |
4 | 100Ah | 19.2kWh | 192V | 20A | 570×380×1000mm | 189kg |
4 | 100Ah | 19.2kWh | 192V | 20A | 570×380×1000mm | 189kg |
5 | 100Ah | 24kWh | 240V | 20A | 570×380×1167mm | 230kg |
6 | 100Ah | 28.8kWh | 288V | 20A | 570×380×1334mm | 271kgg |
7 | 100Ah | 33.6kWh | 336V | 20A | 570×380×1501mm | 312kg |
8 | 100Ah | 38.4kWh | 384V | 20A | 570×380×1668mm | 353kg |
SOLAR ENERGY SYSTEM
太陽光システム
太陽光システム
太陽光システム
お問い合わせ
ご質問などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。
お電話(06-7897-4600)にてご連絡いただくか、
下記のフォームにご記入の上、送信下さい。